2020年6月份各基地合同签订物资价格清单
发布时间:2020/8/5 15:58:57
2020年6月份各基地合同签订物资价格清单 | |||||||
基地 | 签订日期 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 价格(元) | 合同总金额 (元) | 备注 |
鹤壁 | 2020/6/5 | 玉米蛋白粉 | 公斤 | 80 | 4.45 | 356.24 | |
鹤壁 | 2020-06-02 | 复合调味料 | 公斤 | 50 | 12.00 | 600.00 | |
鹤壁 | 2020-06-02 | 浆粉H3113 | 公斤 | 80 | 7.50 | 600.00 | 25*1 |
鹤壁 | 2020-06-30 | 硫酸镁 | 公斤 | 500 | 1.70 | 850.00 | |
鹤壁 | 2020/6/29 | 唐杜里腌料 | 公斤 | 150 | 18.50 | 2775.00 | |
鹤壁 | 2020-06-30 | 硫酸亚铁 | 公斤 | 3000 | 1.10 | 3300.00 | |
鹤壁 | 2020-06-30 | 喷雾硒 | 公斤 | 1000 | 3.50 | 3500.00 | 25公斤/件 |
鹤壁 | 2020-06-02 | 奥尔良腌料 | 公斤 | 300 | 16.00 | 4800.00 | 型号:MB0002 |
鹤壁 | 2020-06-30 | 硫酸铜 | 公斤 | 500 | 12.00 | 6000.00 | |
鹤壁 | 2020/6/30 | 爬坡输送机 | 台 | 1 | 13500.00 | 13500.00 | |
鹤壁 | 2020-06-30 | 超微碘 | 公斤 | 3000 | 5.50 | 16500.00 | 25公斤/件 |
鹤壁 | 2020/6/9 | 减速机 | 台 | 1 | 18000.00 | 18000.00 | |
鹤壁 | 2020/6/15 | 甜菜碱 | 公斤 | 1000 | 18.00 | 18000.00 | |
鹤壁 | 2020/6/25 | 复合蛋白酶 | 公斤 | 200 | 90.00 | 18000.00 | |
鹤壁 | 2020-06-30 | 硫酸锰 | 公斤 | 9000 | 3.50 | 31500.00 | |
鹤壁 | 2020-6-5 | VZ1 | 公斤 | 300 | 109.00 | 32700.00 | |
鹤壁 | 2020-6-5 | VZ2 | 公斤 | 300 | 112.00 | 33600.00 | |
鹤壁 | 2020-06-30 | 硫酸锌 | 公斤 | 7000 | 5.00 | 35000.00 | 500g |
鹤壁 | 2020/6/23 | 小苏打 | 公斤 | 33000 | 1.40 | 46200.00 | |
鹤壁 | 2020/6/11 | 麸皮 | 公斤 | 30000 | 1.59 | 47700.00 | |
鹤壁 | 2020/6/30 | 麸皮 | 公斤 | 30000 | 1.75 | 52500.00 | |
鹤壁 | 2020/6/10 | 百霉克 | 公斤 | 1000 | 53.00 | 53000.00 | |
鹤壁 | 2020/6/3 | 百维素 | 公斤 | 1000 | 63.50 | 63500.00 | |
鹤壁 | 2020/6/15 | 甜菜碱 | 公斤 | 5000 | 17.50 | 87500.00 | |
鹤壁 | 2020/6/9 | 膨化大豆粉 | 公斤 | 30000 | 3.49 | 104700.00 | |
鹤壁 | 2020/6/3 | 液体蛋氨酸 | 公斤 | 6000 | 17.60 | 105600.00 | |
鹤壁 | 2020/6/23 | 膨化大豆粉 | 公斤 | 33000 | 3.50 | 115500.00 | |
鹤壁 | 2020/6/26 | 膨化大豆粉 | 公斤 | 34000 | 3.51 | 119408.00 | |
鹤壁 | 2020/6/5 | VQ1 | 公斤 | 1100 | 120.00 | 132000.00 | |
鹤壁 | 2020/6/2 | 高蛋白棉粕 | 公斤 | 66000 | 2.97 | 196020.00 | |
鹤壁 | 2020/6/16 | 液体蛋氨酸 | 公斤 | 12000 | 16.60 | 199200.00 | |
鹤壁 | 2020/6/17 | 蛋氨酸 | 公斤 | 10000 | 20.00 | 200000.00 | |
鹤壁 | 2020/6/17 | 蛋氨酸 | 公斤 | 10000 | 20.00 | 200000.00 | |
鹤壁 | 2020/6/9 | 豆油 | 公斤 | 34000 | 5.98 | 203320.00 | |
鹤壁 | 2020/6/25 | 精氨酸 | 公斤 | 5000 | 44.00 | 220000.00 | |
鹤壁 | 2020/6/18 | 缬氨酸 | 公斤 | 10000 | 23.50 | 235000.00 | |
鹤壁 | 2020/6/5 | VQ1 | 公斤 | 2000 | 119.00 | 238000.00 | |
鹤壁 | 2020-06-1 | 赖氨酸 | 公斤 | 32000 | 7.60 | 243200.00 | |
鹤壁 | 2020/6/9 | 面粉 | 公斤 | 105000 | 2.55 | 267435.00 | |
鹤壁 | 2020/6/23 | 面粉 | 公斤 | 105000 | 2.56 | 268485.00 | |
鹤壁 | 2020-06-1 | 苏氨酸 | 公斤 | 32000 | 8.45 | 270400.00 | |
鹤壁 | 2020/6/9 | 豆粕 | 公斤 | 100000 | 2.85 | 285000.00 | |
鹤壁 | 2020/6/25 | 高蛋白棉粕 | 公斤 | 99000 | 3.02 | 298485.00 | |
鹤壁 | 2020/6/5 | 高蛋白棉粕 | 公斤 | 100000 | 3.10 | 310000.00 | |
鹤壁 | 2020/6/3 | 豆油 | 公斤 | 66000 | 5.86 | 386760.00 | |
鹤壁 | 2020/6/19 | 豆油 | 公斤 | 66000 | 5.87 | 387420.00 | |
鹤壁 | 2020/6/11 | 豆油 | 公斤 | 66000 | 5.90 | 389400.00 | |
鹤壁 | 2020/6/23 | 磷酸氢钙 | 公斤 | 240000 | 1.75 | 420000.00 | |
鹤壁 | 2020-06-1 | 70﹪赖氨酸 | 公斤 | 96000 | 4.55 | 436800.00 | |
鹤壁 | 2020/6/18 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 120 | 4200.00 | 504000.00 | |
鹤壁 | 2020/6/30 | 豆油 | 公斤 | 100000 | 5.85 | 585000.00 | |
鹤壁 | 2020-6-5 | VQ1 | 公斤 | 5000 | 119.00 | 595000.00 | |
鹤壁 | 2020/6/12 | 玉米 | 公斤 | 300000 | 2.20 | 660000.00 | |
鹤壁 | 2020/6/23 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 200 | 4200.00 | 840000.00 | |
鹤壁 | 2020/6/9 | 豆粕 | 公斤 | 300000 | 2.85 | 855000.00 | |
鹤壁 | 2020/6/9 | 玉米 | 公斤 | 500000 | 2.20 | 1100000.00 | |
鹤壁 | 2020/6/29 | 缬氨酸 | 公斤 | 60000 | 19.50 | 1170000.00 | |
鹤壁 | 2020/6/12 | 豆粕 | 公斤 | 500000 | 2.85 | 1426000.00 | |
鹤壁 | 2020/6/12 | 豆粕 | 公斤 | 600000 | 2.85 | 1707000.00 | |
鹤壁 | 2020/7/1 | 豆粕 | 公斤 | 1000000 | 2.83 | 2832000.00 | |
鹤壁 | 2020-06-16 | 家庭分享装(鸡翅根)袋 | 千条 | 200.00 | 265*185*0.085MM | ||
鹤壁 | 2020-06-16 | 家庭分享装(鸡翅中)袋 | 千条 | 200.00 | 265*185*0.085MM | ||
鹤壁 | 2020-06-16 | 家庭分享装(鸡胗)袋 | 千条 | 200.00 | 265*185*0.085MM | ||
鹤壁 | 2020-06-16 | 家庭分享装(鸡大胸)袋 | 千条 | 200.00 | 265*185*0.085MM | ||
鹤壁 | 2020-06-16 | 家庭分享装(琵琶腿)袋 | 千条 | 200.00 | 265*185*0.085MM | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 双汇产品内袋 | 千条 | 492.20 | 580*550*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 冻鸡腿皮 | 千条 | 500.70 | 590*550*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 冻鸡胸皮 | 千条 | 500.70 | 590*550*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 冻去皮鸡大胸 | 千条 | 500.70 | 590*550*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 冻鸡小胸 | 千条 | 500.70 | 590*550*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 冻鸡脆骨 | 千条 | 509.20 | 600*550*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 中装鸡袋(L) | 千条 | 93.80 | 320*190*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大用分割鸡袋 | 千条 | 241.90 | 490*320*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 中装鸡袋-01 | 千条 | 93.80 | 320*190*0.06mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 中装鸡袋-02 | 千条 | 76.10 | 290*170*0.06mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 40-50g鸡爪袋 | 千条 | 119.70 | 330*235*0.06mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 50-60g鸡爪袋 | 千条 | 119.70 | 330*235*0.06mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 60g以上鸡爪袋 | 千条 | 133.30 | 360*240*0.06mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 60-70g鸡爪袋 | 千条 | 119.70 | 360*240*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 单冻鸡翅根袋 | 千条 | 159.50 | 330*235*0.08 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 单冻鸡翅尖袋 | 千条 | 159.50 | 330*235*0.08 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 单冻鸡翅中袋 | 千条 | 159.50 | 330*235*0.08 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 单冻鸡大胸袋 | 千条 | 159.50 | 330*235*0.08 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 单冻鸡小胸袋 | 千条 | 159.50 | 330*235*0.08 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 单冻鸡胗袋 | 千条 | 159.50 | 330*235*0.08 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 排腿立体袋黄 | 千条 | 388.20 | 540*400*400*0.03mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 琵琶腿立体袋红 | 千条 | 388.20 | 540*400*400*0.03mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 爪立体袋白 | 千条 | 388.20 | 540*400*400*0.03mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 西装鸡L | 千条 | 93.80 | 320*190*0.06mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大用冰鲜鸡(鸡翅)袋 | 千条 | 272.20 | 490*360*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大用冰鲜鸡(翅根) | 千条 | 241.90 | 490*320*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大用冰鲜鸡(脖架)袋 | 千条 | 272.20 | 490*360*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大用冰鲜鸡(脖架)袋 | 千条 | 272.20 | 490*360*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 冰鲜热合封口袋 | 千条 | 424.30 | 550*500*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 凤祥75-85腿肉袋 | 千条 | 116.50 | 330.2*228.6*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 带皮腿肉袋 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 腿肉条腿肉丁袋 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 烤翅中尖50-60袋 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 翅根袋 | 千条 | 136.60 | 330*230*0.07mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 翅中袋 | 千条 | 106.00 | 310*190*0.07mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 琵琶腿袋 | 千条 | 112.30 | 260*240*0.07mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 香辣腿肉袋 | 千条 | 122.80 | 310*220*0.07mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 原味腿肉袋 | 千条 | 122.80 | 310*220*0.07mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 嘉吉内袋红 | 千条 | 207.40 | 420*320*0.06mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 嘉吉内袋黄 | 千条 | 207.40 | 420*320*0.06mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 嘉吉内袋蓝 | 千条 | 207.40 | 420*320*0.06mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 嘉吉内袋绿 | 千条 | 207.40 | 420*320*0.06mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 琵琶腿袋90-100 | 千条 | 190.80 | 400*265*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大用鲜鸡—胸类 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大用鲜鸡鸡爪袋【40-50g,50-60g,60-70g】 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大用鲜鸡鸡爪袋【S爪,L爪,凤爪,二级爪】 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大用鲜鸡【头脖】 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大用鲜鸡腿肉块 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大用鲜鸡鸡翅 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 烤翅中根50-60袋 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大品鲜鸡鸡腿袋 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大品鲜鸡带骨上腿袋 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大品鲜鸡带皮上腿、边腿、二级腿袋 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大品鲜鸡鸡翅、翅中、根、尖袋 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大品鲜鸡皮肉块袋 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大品鲜鸡头脖、架、碎、油、块袋 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大品鲜鸡袋5KG袋 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 75-85冷冻鸡腿肉袋 | 千条 | 117.10 | 330*230*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大用快餐产品专用袋 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大用快餐产品专用袋 | 千条 | 283.50 | 450*350*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 57-67去骨带皮鸡腿肉袋 | 千条 | 207.40 | 420*320*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 35-48翅根袋 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 30-40翅中袋 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 95-105切全翅袋 | 千条 | 201.60 | 400*280*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 70-80腿肉袋 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 快餐琵琶腿100-110袋 | 千条 | 190.80 | 400*265*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 80-90腿肉袋 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 翅中根袋 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 腿肉丁1KG袋 | 千条 | 96.30 | 320*195*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 75-85去皮腿肉袋 | 千条 | 117.10 | 230*330*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 琵琶腿袋(铭基) | 千条 | 241.90 | 490*320*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 90-100去骨带皮鸡腿肉袋 | 千条 | 209.80 | 340*400*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 蓝立体袋660*450*450*0.05 | 千条 | 859.40 | 660*450*450*0.05 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 蓝立体袋540*400*400*0.03 | 千条 | 388.20 | 540*400*400*0.03 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 蓝立体袋540*400*300*0.06 | 千条 | 646.90 | 540*400*300*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 立体袋660*450*450*0.05 | 千条 | 859.40 | 660*450*450*0.05 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 立体袋540*400*400*0.03 | 千条 | 388.20 | 540*400*400*0.03 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 立体袋650*400*400*0.05 | 千条 | 722.60 | 650*400*400*0.05 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 红立体袋540*400*400*0.03 | 千条 | 388.20 | 540*400*400*0.03 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 黄立体袋540*400*400*0.03 | 千条 | 388.20 | 540*400*400*0.03 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 蓝立体袋540*400*400*0.04 | 千条 | 517.50 | 540*400*400*0.04 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 黄立体袋540*400*400*0.04 | 千条 | 517.50 | 540*400*400*0.04 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 立体袋540*400*400*0.04 | 千条 | 517.50 | 540*400*400*0.04 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 立体袋540*400*400*0.05 | 千条 | 646.90 | 540*400*400*0.05 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 90-100去骨带皮腿肉袋 | 千条 | 207.40 | 420*320*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大用冰鲜鸡【鸡腿.琵琶腿.腿肉块.边腿.腿皮】 | 千条 | 241.90 | 490*320*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大用冰鲜鸡【鸡心.鸡胃.鸡肝.鸡胗.板油】 | 千条 | 241.90 | 490*320*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大用冰鲜鸡【大胸.小胸.胸皮.胸肉快】 | 千条 | 241.90 | 490*320*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大用鲜鸡袋5kg | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大用鲜鸡【肝心胗板油头】5kg袋 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大用鲜鸡【鸡腿】 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 冷冻鸡翅根袋 | 千条 | 209.80 | 340*400*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 冷冻鸡翅中袋 | 千条 | 209.80 | 340*400*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 冷冻鸡翅根袋 | 千条 | 176.40 | 400*343*0.05 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 冷冻鸡翅中袋 | 千条 | 176.40 | 400*343*0.05 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 冷冻鸡腿肉袋 | 千条 | 97.20 | 330*229*0.05 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 90-110去骨去皮鸡胸肉袋 | 千条 | 207.40 | 420*320*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 鸡肉火腿片袋 | 千条 | 79.20 | 260*148*0.08 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 铭基蝴蝶腿袋 | 千条 | 207.40 | 420*320*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 铭基去骨去皮鸡胸肉袋 | 千条 | 207.40 | 420*320*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 嘉吉产品内袋 | 千条 | 207.40 | 420*320*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大用鲜鸡【琵琶腿】 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大用鲜鸡【大胸】袋 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大品鲜鸡鸡腿 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大品鲜鸡带骨上腿 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大品鲜鸡带皮上腿肉、鸡边腿、二级腿袋 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大品鲜鸡琵琶腿袋 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大品鲜鸡琵琶腿袋 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大品鲜鸡鸡副产品袋 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大品鲜鸡鸡副产品袋 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大品鲜鸡鸡翅袋 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大品鲜鸡鸡爪袋 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大品鲜鸡鸡爪袋 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大品鲜鸡皮、肉、块袋 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大品鲜鸡头、脖、架、碎、油、块袋 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大品鲜鸡空白袋 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大品鲜鸡大胸袋 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大用鲜鸡—翅类 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大用鲜鸡—带骨上腿 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大用鲜鸡—副产品 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大用鲜鸡—鸡爪 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大用鲜鸡—架类 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 大用鲜鸡—腿 | 千条 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 麦克思腌渍胸排内袋 | 千条 | 133.30 | 360*240*0.06mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 950g骨连串袋 | 千条 | 203.30 | 380*260*0.08 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 骨连串袋1KG(清真) | 千条 | 203.30 | 380*260*0.08 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 骨连串袋1KG | 千条 | 203.30 | 380*260*0.08 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 1KG金甲芝麻鸡柳袋(非清真) | 千条 | 177.70 | 360*240*0.08 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 蓝片1000*800*0.05 | 千条 | 458.80 | 1000*800*0.05 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 蓝片580*400*0.03 | 千条 | 79.80 | 580*400*0.03 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 蓝片850*600*0.05 | 千条 | 292.50 | 850*600*0.05 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 蓝片900*600*0.05 | 千条 | 309.70 | 900*600*0.05 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 蓝片 | 千条 | 1192.90 | 1000*800*0.13 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 蓝片 | 千条 | 795.70 | 920*580*0.13MM | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 蓝片 | 千条 | 133.10 | 580*400*0.05 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 红片 | 千条 | 458.80 | 1000*800*0.05 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 黄片1000*800*0.05 | 千条 | 458.80 | 1000*800*0.05 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 白袋240*170*0.08 | 千条 | 74.90 | 240*170*0.08 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 白袋270*210*0.08 | 千条 | 104.10 | 270*210*0.08 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 白袋360*240*0.08 | 千条 | 158.60 | 360*240*0.08(奥尔良鸡排) | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 白袋490*360*0.06 | 千条 | 242.80 | 490*360*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 白袋270*280*0.07 | 千条 | 121.40 | 270*280*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 白袋270*200*0.05 | 千条 | 74.30 | 270*200*0.05 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 白袋330*235*0.06 | 千条 | 106.70 | 330*235*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 白袋320*180*0.05 | 千条 | 66.10 | 320*180*0.05 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 白袋330*235*0.08 | 千条 | 142.30 | 330*235*0.08 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 白袋490*360*0.08 | 千条 | 323.70 | 490*360*0.08 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 白袋360*240*0.06 | 千条 | 118.90 | 360*240*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 白袋360*240*0.07 | 千条 | 138.70 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 白袋450*300*0.08 | 千条 | 247.80 | 450*300*0.08 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 白袋 | 千条 | 58.60 | 185*230*0.06mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 白袋 | 千条 | 161.90 | 420*280*0.06mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 白袋 | 千条 | 128.80 | 238*295*0.08 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 白袋 | 千条 | 94.90 | 220*235*0.08 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 腌渍翅中 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 腌渍翅根 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 腌渍琵琶腿 | 千条 | 201.60 | 400*280*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | DS腌渍腿肉袋 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | DS腌渍照烧腿肉袋 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | DS麻辣腌渍翅袋 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | DS腌渍烤肉风味腿排袋 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | DS培根鸡肉片袋 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | DS魔法鸡块袋 | 千条 | 157.70 | 365*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | DS腌渍高辣边腿袋 | 千条 | 168.50 | 390*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | DS腌渍边腿袋 | 千条 | 168.50 | 390*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 腌渍带皮腿肉袋 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 香辣翅中根【麦克思】袋 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 腌渍小胸肉【麦克思】袋 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 腌渍照烧腿肉【麦克思】袋 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 腌渍琵琶腿【麦克思】袋 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 腌渍琵琶腿(麦克思)内袋 | 千条 | 201.60 | 400*280*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | DS腌渍香酥小胸肉袋 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 腌渍脆皮炸鸡袋 | 千条 | 168.50 | 390*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 蜜汁腿肉袋 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 白袋 | 千条 | 120.80 | 320mm*235mm*0.07mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 白袋 | 千条 | 175.40 | 390mm*280mm*0.07mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 腌渍麻辣腿排【85】袋 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 麦克思腌渍边腿袋 | 千条 | 168.50 | 390*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 腌渍照烧腿肉袋【2017】 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07mm | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 腌渍腿肉内袋 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 腌渍小胸内袋 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 麦克思可乐鸡翅袋 | 千条 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 中装鸡袋 | 千条 | 111.10 | 360*200*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 中装鸡袋 | 千条 | 88.90 | 320*180*0.06 | ||
鹤壁 | 2020-06-19 | 西装鸡袋 | 千条 | 111.10 | 360*200*0.06 | ||
