2020年4月份各基地合同签订物资价格清单
发布时间:2020/8/5 15:54:58
2020年4月份各基地合同签订物资价格清单 | |||||||
基地 | 签订日期 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 价格(元) | 合同总金额 (元) | 备注 |
鹤壁 | 2020/4/6 | 电动地牛 | 台 | 1 | 11000 | 11000 | |
鹤壁 | 2020-4-2 | 减速机 | 台 | 1 | 1000 | 1000 | NM130-25-1.5 |
鹤壁 | 2020-4-9 | 主轴密封盖 | 个 | 1 | 1820 | 1820 | 558E |
鹤壁 | 2020-4-9 | 制粒机主轴 | 套 | 1 | 37500 | 37500 | 558E |
鹤壁 | 2020-4-3 | 电动叉车 | 个 | 1 | 11000 | 11000 | FB18PN-72-600MCS |
鹤壁 | 2020-4-2 | 减速机输入轴 | 根 | 2 | 530 | 1060 | BWD18-17-45 |
鹤壁 | 2020-4-2 | 减速机摆线轮 | 个 | 2 | 4500 | 9000 | BWD18-17-45 |
鹤壁 | 2020-4-3 | 叉车液压缸 | 套 | 2 | 450 | 900 | |
鹤壁 | 2020-4-9 | 阻旋式料位开关 | 个 | 3 | 1280 | 3840 | SRJ-10FL-1500 |
鹤壁 | 2020-4-9 | 控制器 | 个 | 3 | 1600 | 4800 | |
鹤壁 | 2020/4/9 | 设备配件 | 辆 | 10 | 3000 | 30000 | |
鹤壁 | 2020-4-9 | 喂料刮刀 | 个 | 10 | 580 | 5800 | 558E |
鹤壁 | 2020-4-3 | 地牛 | 个 | 10 | 1400 | 14000 | |
鹤壁 | 2020-4-9 | 小刮刀 | 套 | 20 | 425 | 8500 | 558E |
鹤壁 | 2020-4-28 | T型铝 | 公斤 | 60 | 22 | 1320 | 80*50 |
鹤壁 | 2020/4/3 | 磷酸氢钙 | 吨 | 66 | 1700 | 112200 | |
鹤壁 | 2020/4/3 | 米糠粕 | 吨 | 70 | 1660 | 116200 | |
鹤壁 | 2020/4/15 | 蛋鸡多维 | 公斤 | 100 | 89 | 8900 | |
鹤壁 | 2020-4-28 | 方管25*25 | 公斤 | 150 | 15 | 2250 | 25*25 |
鹤壁 | 2020/4/3 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 160 | 4633 | 741280 | |
鹤壁 | 2020/4/25 | 聚氨酯板 | 块 | 180 | 102 | 18360 | |
鹤壁 | 2020-4-28 | 角铝5*5 | 公斤 | 200 | 16 | 3200 | 5*5 |
鹤壁 | 2020/4/10 | 氯苯胍预混剂 | 公斤 | 500 | 14.8 | 7400 | |
鹤壁 | 2020/4/10 | 氯苯胍预混剂 | 公斤 | 500 | 15 | 7500 | |
鹤壁 | 2020/4/1 | 味精 | 公斤 | 1000 | 8.3 | 8300 | |
鹤壁 | 2020/4/1 | VE | 公斤 | 1000 | 74 | 74000 | |
鹤壁 | 2020-4-17 | VQ3 | 公斤 | 1000 | 103 | 103000 | |
鹤壁 | 2020/4/17 | 色氨酸 | 公斤 | 2000 | 63 | 126000 | |
鹤壁 | 2020-4-10 | 乳清粉 | 公斤 | 2000 | 8.2 | 16400 | |
鹤壁 | 2020-4-29 | 硫酸亚铁 | 公斤 | 2000 | 1.1 | 2200 | |
鹤壁 | 2020-4-10 | 缬氨酸 | 公斤 | 3000 | 32 | 96000 | |
鹤壁 | 2020-4-17 | VQ1 | 公斤 | 3000 | 128 | 384000 | |
鹤壁 | 2020-4-29 | 超微碘 | 公斤 | 3000 | 5.5 | 16500 | 25公斤/件 |
鹤壁 | 2020-4-28 | 方管150*100 | 公斤 | 4500 | 5.35 | 24075 | 150*100 |
鹤壁 | 2020/4/28 | 白糖 | 公斤 | 5000 | 7.1 | 35500 | |
鹤壁 | 2020/4/14 | 不锈钢板 | 公斤 | 7641 | 14.96 | 114309.36 | |
鹤壁 | 2020-4-29 | 硫酸锰 | 公斤 | 8000 | 3.55 | 28400 | |
鹤壁 | 2020-4-29 | 硫酸锌 | 公斤 | 8000 | 5.1 | 40800 | 500g |
鹤壁 | 2020-4-25 | 液氨 | 公斤 | 8000 | 4 | 32000 | |
鹤壁 | 2020/4/2 | 缬氨酸 | 公斤 | 10000 | 31 | 310000 | |
鹤壁 | 2020/4/18 | 蛋氨酸 | 公斤 | 10000 | 24 | 240000 | |
鹤壁 | 2020/4/18 | 蛋氨酸 | 公斤 | 10000 | 25.5 | 255000 | |
鹤壁 | 2020/4/18 | 蛋氨酸 | 公斤 | 10000 | 25 | 250000 | |
鹤壁 | 2020/4/3 | 液体蛋氨酸 | 公斤 | 12000 | 18.8 | 225600 | |
鹤壁 | 2020/4/23 | 液体蛋氨酸 | 公斤 | 12000 | 19.7 | 236400 | |
鹤壁 | 2020/4/28 | 氯化胆碱 | 公斤 | 20000 | 4.3 | 86000 | |
鹤壁 | 2020/4/1 | 蛋氨酸 | 公斤 | 30000 | 23.6 | 708000 | |
鹤壁 | 2020/4/15 | 核苷酸渣 | 公斤 | 32000 | 3.7 | 118400 | |
鹤壁 | 2020/4/7 | 小苏打 | 公斤 | 33000 | 1.55 | 51150 | |
鹤壁 | 2020/4/8 | 膨化大豆粉 | 公斤 | 33000 | 3.715 | 122595 | |
鹤壁 | 2020/4/28 | 膨化大豆粉 | 公斤 | 33000 | 3.655 | 120615 | |
鹤壁 | 2020/4/29 | 小苏打 | 公斤 | 33000 | 1.53 | 50490 | |
鹤壁 | 2020/4/3 | 面粉 | 公斤 | 35000 | 2.407 | 84245 | |
鹤壁 | 2020/4/22 | 豆油 | 公斤 | 66000 | 5.9 | 389400 | |
鹤壁 | 2020/4/23 | 豆油 | 公斤 | 66000 | 5.97 | 394020 | |
鹤壁 | 2020/4/8 | 面粉 | 公斤 | 70000 | 2.407 | 168490 | |
鹤壁 | 2020/4/15 | 面粉 | 公斤 | 70000 | 2.437 | 170590 | |
鹤壁 | 2020/4/18 | 面粉 | 公斤 | 70000 | 2.437 | 170590 | |
鹤壁 | 2020/4/23 | 面粉 | 公斤 | 70000 | 2.437 | 170590 | |
鹤壁 | 2020/4/1 | 70赖氨酸 | 公斤 | 96000 | 4.3 | 412800 | |
鹤壁 | 2020/4/14 | 豆粕 | 公斤 | 100000 | 3.33 | 333000 | |
鹤壁 | 2020/4/3 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.3 | 660000 | |
鹤壁 | 2020/4/14 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.335 | 667000 | |
鹤壁 | 2020/4/14 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.3 | 660000 | |
鹤壁 | 2020/4/18 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.215 | 643000 | |
鹤壁 | 2020/4/22 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.155 | 631000 | |
鹤壁 | 2020/4/23 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.165 | 633000 | |
鹤壁 | 2020/4/28 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.135 | 627000 | |
鹤壁 | 2020/6/1 | 豆粕 | 公斤 | 500000 | 2.955 | 1477500 | |
鹤壁 | 2020/7/1 | 豆粕 | 公斤 | 500000 | 2.955 | 1477500 | |
鹤壁 | 2020-4-17 | 不锈钢小链 | 米 | 22 | |||
鹤壁 | 2020-4-17 | 不锈钢链条 | 米 | 66 | 节距25.4mm | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪头 | 个 | 50 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪垫圈10*16*2 | 个 | 0.2 | 10*16*2 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪垫圈12 | 个 | 0.2 | 12 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪垫圈12*22*1.5 | 个 | 0.2 | 12*22*1.5 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪垫圈22*354*1.5 | 个 | 0.1 | 22*354*1.5 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪垫圈22*36*1.5 | 个 | 0.3 | 22*36*1.5 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪垫圈24*32*1 | 个 | 0.3 | 24*32*1 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪垫圈24*36*3 | 个 | 0.3 | 24*36*3 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪垫圈6 | 个 | 0.2 | 6 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪垫圈8 | 个 | 0.2 | 8 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪出水阀 | 个 | 2 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪垫片 | 个 | 0.3 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 大喷枪曲轴 | 根 | 48 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 大喷枪曲轴箱后盖 | 个 | 25 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪前端盖 | 个 | 20 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪滚动轴承305 | 个 | 10 | 305 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪后盖密封圈 | 个 | 2 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪滑块套筒 | 个 | 22 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪滑块装配 | 个 | 25 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪键C6*45 | 个 | 1 | C6*45 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪进回水管组件 | 个 | 16.5 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪胶圈座 | 个 | 2.5 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪进水阀片 | 个 | 2 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪唧筒 | 个 | 10 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪胶腕 | 个 | 1 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪胶碗托 | 个 | 3 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪加油盖 | 个 | 0.5 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪空气室 | 个 | 40 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪螺钉M6*14 | 个 | 0.2 | M6*14 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪螺钉M6*18 | 个 | 0.2 | M6*18 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪螺钉M8*20 | 个 | 0.2 | M8*20 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪螺母M6 | 个 | 0.2 | M6 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪螺母M8 | 个 | 0.2 | M8 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪螺母M12 | 个 | 1 | M12 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪螺母M12 | 个 | 1 | M12 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪螺栓M8*16 | 个 | 1 | M8*16 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪螺栓M8*35 | 个 | 2 | M8*35 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪螺柱M12*80 | 个 | 2 | M12*80 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪连杆 | 个 | 13 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪连杆盖 | 个 | 13 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪连杆身 | 个 | 13 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪密封环28*3 | 个 | 0.35 | 28*3 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪密封环32*3 | 个 | 0.35 | 32*3 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪进水管 | 根 | 65 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪接头 | 个 | 20 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪气线接头 | 个 | 10 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪轮 | 个 | 55 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪密封圈18*2.4 | 个 | 0.2 | 18*2.4 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪密封圈22*2.4 | 个 | 0.2 | 22*2.4 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪密封圈28*3 | 个 | 0.35 | 28*3 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪密封圈30*2.5 | 个 | 0.35 | 30*2.5 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪密封圈32*3 | 个 | 0.35 | 32*3 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪密封圈9*1.9 | 个 | 0.2 | 9*1.9 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪密封圈40*52*7 | 个 | 0.6 | 40*52*7 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪密封圈 | 套 | 3.5 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪毛毡圈 | 个 | 0.1 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪平阀405 | 个 | 2 | 405 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪平阀604 | 个 | 3.5 | 604 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪配件包 | 个 | 15 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪皮碗 | 个 | 1 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪气线 | 根 | 120 | 10米/根,内径10mm | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪枪嘴 | 个 | 4 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪枪嘴帽 | 个 | 2 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪曲轴 | 个 | 48 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪曲轴箱 | 个 | 110 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪曲轴箱盖 | 个 | 25 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪曲轴油封 | 个 | 2 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪曲轴轴承 | 个 | 10 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪三角铜套 | 个 | 0.7 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪双头螺丝 | 个 | 8 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪弹簧 | 个 | 12 | B36-017 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪铜气瓶 | 个 | 40 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪铜气室座 | 个 | 90 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪调压阀 | 个 | 75 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪调压阀接头 | 个 | 20 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪油标 | 个 | 1.5 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪油窗 | 个 | 1.5 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪油窗垫 | 个 | 2 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪压力表 | 个 | 20 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪园柱销 | 个 | 1 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪气室座 | 个 | 115 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪三角套筒 | 个 | 0.7 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪弹簧 | 个 | 1.2 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪套筒 | 个 | 8 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪调压阀调压柄 | 个 | 1 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪橡胶油封22*40*10 | 个 | 2 | 22*40*10 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪吸水座 | 个 | 30 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪油窗压板 | 个 | 2 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪油塞 | 个 | 1 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪圆形油标 | 个 | 1.5 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪轴承盖 | 个 | 9.5 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪轴承透盖 | 个 | 9.5 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪双头螺丝12*50 | 条 | 8 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪双头螺丝12*100 | 条 | 12 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪胶碗托 | 个 | 3 | B36-014A | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪胶碗 | 个 | 1 | B36-020A | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪进水管接头 | 个 | 20 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪滚动轴承 | 个 | 10 | 205.GB276-64 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪气线 | 根 | 480 | 40米/根,内径13mm | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 农用喷雾器高压气线 | 盘 | 210 | 14mm*内径8.5mm 100m/盘 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 清洗机开关 | 个 | 90 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 清洗机罩 | 个 | 150 | cc4040 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 清洗机 | 个 | 2100 | CC4040 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪 | 套 | 2100 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪O型圈61.5*2.65 | 个 | 1 | 61.5*2.65 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪平阀 | 个 | 3.5 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪出水阀片605 | 个 | 3.5 | 605 | ||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪单泵头 | 个 | 800 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪高螺帽 | 个 | 1 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪滑块 | 个 | 12 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪回水三通 | 个 | 6 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪回水组件 | 个 | 16.5 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪胶圈 | 个 | 0.8 | |||
鹤壁 | 2020-4-24 | 喷枪进水阀片406 | 个 | 2 | 406 | ||
鹤壁 | 2020-4-27 | 打毛盘12 | 个 | 21 | 12孔 | ||
鹤壁 | 2020-4-27 | 打毛盘6 | 个 | 16 | 6孔 | ||
鹤壁 | 2020-4-27 | 液压车大轮 | 个 | 47 | |||
鹤壁 | 2020-4-27 | 轮缘块 | 套 | 182 | |||
鹤壁 | 2020-4-27 | 橡胶轮 | 个 | 51 | 300mm | ||
鹤壁 | 2020-4-27 | 尼龙轮4 | 个 | 17 | 4 | ||
鹤壁 | 2020-4-27 | 尼龙轮3 | 个 | 10.7 | 3 | ||
鹤壁 | 2020-4-27 | 尼龙轮6 | 个 | 24.8 | 6 | ||
鹤壁 | 2020-4-27 | 尼龙轮100 | 个 | 17 | 100 | ||
鹤壁 | 2020-4-27 | 尼龙轮150 | 个 | 24.8 | 150 | ||
鹤壁 | 2020-4-27 | 尼龙轮250 | 个 | 39 | 250 | ||
鹤壁 | 2020-4-27 | 尼龙轮300 | 个 | 51 | 300 | ||
鹤壁 | 2020-4-27 | 定向轮150 | 套 | 30 | 150mm | ||
鹤壁 | 2020-4-27 | 万向轮6 | 个 | 32 | 6 | ||
鹤壁 | 2020-4-27 | 万向轮100 | 个 | 26 | 100 | ||
鹤壁 | 2020-4-27 | 万向轮150 | 个 | 32 | 150 | ||
鹤壁 | 2020-4-27 | 尼龙轮 | 个 | 52 | 150*35 | ||
鹤壁 | 2020-4-27 | 定向轮架150 | 个 | 14 | 150 | ||
鹤壁 | 2020-4-27 | 万向轮架4 | 个 | 14.5 | 4 | ||
鹤壁 | 2020-4-27 | 万向轮架6 | 个 | 15.5 | 6 | ||
鹤壁 | 2020-4-27 | 万向轮架150 | 个 | 15.5 | 150 | ||
鹤壁 | 2020-4-27 | 尼龙板 | 公斤 | 38 | |||
鹤壁 | 2020-4-27 | 液压车尼龙轮 | 个 | 19.5 | |||
鹤壁 | 2020-4-27 | 案板 | 块 | 53 | 350*250 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 001b箱 | 个 | 2.72 | 510*370*110 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 001箱(膝软骨) | 个 | 1.7 | 360*260*160 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 002箱(鸡胃) | 个 | 1.7 | 360*260*160 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 003箱(鸡心) | 个 | 1.7 | 360*260*160 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 004箱(鸡肝) | 个 | 1.7 | 360*260*160 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 005箱(凤爪) | 个 | 2.34 | 430*280*230 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 006箱(B爪) | 个 | 2.47 | 430*280*260 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 007箱(L爪) | 个 | 2.34 | 430*280*230 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 008箱(S爪) | 个 | 2.49 | 430*300*230 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 009箱 | 个 | 2.9 | 51*39.5*10.5 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 009箱(排腿) | 个 | 2.55 | 50*36*10 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 010箱(琵琶腿) | 个 | 2.7 | 510*375*100 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 011箱 | 个 | 1.97 | 405*270*180 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 011箱(排翅) | 个 | 2.52 | 500*360*95 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 012箱 | 个 | 2.49 | 430*300*230 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 012箱(单冻鸡小胸) | 个 | 2.79 | 490*380*120 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 013箱(单冻鸡大胸) | 个 | 2.74 | 490*380*120 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 014箱(单冻鸡大胸) | 个 | 2.74 | 490*380*110 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 015箱(鸡胸皮) | 个 | 1.85 | 360*270*180 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 016箱 | 个 | 2.99 | 550*375*130 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 017箱(鸡腿皮) | 个 | 1.85 | 360*270*180 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 018箱(单冻鸡翅尖) | 个 | 2.9 | 490*380*140 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 019箱(单冻鸡翅中) | 个 | 2.79 | 490*380*120 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 020箱(单冻鸡翅根) | 个 | 2.79 | 490*380*120 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 022箱(无头架) | 个 | 2.35 | 450*360*90 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 024箱(单冻鸡胗) | 个 | 2.87 | 490*380*135 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 026箱(中装鸡) | 个 | 2.99 | 510*395*120 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 027箱(去头胸架) | 个 | 2.9 | 510*395*105 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 100-110琵琶腿箱 | 个 | 2.51 | 490*330*145 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 30-40翅中(外箱) | 个 | 2.23 | 450*290*175 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 35-48翅根箱 | 个 | 2.41 | 45*29*21.5 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 35-48翅根箱12袋 | 个 | 2.5 | 460*280*245 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 4.75kg骨连串箱 | 个 | 1.92 | 410*270*165 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 57-67去骨带皮鸡腿肉箱 | 个 | 3.07 | 600*360*140 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 70-80腿肉箱 | 个 | 2.01 | 450*285*135 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 75-85冷冻鸡腿肉箱 | 个 | 2.6 | 464*314*206 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 80-90腿肉箱 | 个 | 2.48 | 460*280*240 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 90-100去骨带皮腿肉箱 | 个 | 3.07 | 600*360*140 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 90-110去骨去皮鸡胸肉箱 | 个 | 3.07 | 600*360*140 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 95-105切全翅箱 | 个 | 2.62 | 520*345*125 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | B爪箱 | 个 | 2.67 | 495*360*125 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | DS腌渍带皮腿肉箱 | 个 | 3.26 | 450*290*250 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | L爪箱 | 个 | 2.67 | 495*360*125 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 冰鲜S爪箱 | 个 | 2.67 | 495*360*125 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 冰鲜大胸箱 | 个 | 2.53 | 495*360*100 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 川香鸡柳箱【五层黄板箱】 | 个 | 2.48 | 480*315*170mm | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 川香鸡柳箱5kg | 个 | 1.65 | 40*25.5*13 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 大用冰鲜鸡(脖架-白条鸡)箱 | 个 | 2.76 | 51*37.5*11 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 大用冰鲜鸡(翅尖-大胸)箱 | 个 | 2.21 | 41*30*18 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 大用冰鲜鸡(凤爪-脖架)箱 | 个 | 2.29 | 41*30*20 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 大用冰鲜鸡【鸡肝鸡心.鸡胗.大胸】【五层黄版瓦楞纸】 | 个 | 2.76 | 510*375*110 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 大用冰鲜鸡【鸡肝鸡心.鸡胗.大胸】【五层黄版瓦楞纸】 | 个 | 2.21 | 410*300*180 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 大用冰鲜鸡【五层黄版瓦楞纸】 | 个 | 2.29 | 410*300*200 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 大用冰鲜鸡【五层黄版瓦楞纸】 | 个 | 2.76 | 510*375*110 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 大用分割鸡外箱 | 个 | 2.21 | 410*300*180 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 大用分割鸡箱 | 个 | 1.97 | 405*270*180 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 大用快餐专用箱1 | 个 | 2.41 | 46*28*22.5 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 大用快餐专用箱2 | 个 | 2.48 | 46*28*24 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 大用食品翅中根箱 | 个 | 2.41 | 46*28*22.5 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 大用食品翅中箱31-37 | 个 | 2.41 | 46*28*22.5 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 大用食品翅中箱32-45 | 个 | 2.41 | 46*28*22.5 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 大用食品烤翅根箱50-60 | 个 | 2.39 | 45*29*21 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 大用食品烤翅中尖箱50-60 | 个 | 2.46 | 45*29*22.5 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 大用食品琵琶腿箱95-115 | 个 | 2.41 | 46*28*22.5 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 大用食品腿肉条30-40箱 | 个 | 2.41 | 46*28*22.5 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 大用食品腿肉条箱 | 个 | 2.41 | 46*28*22.5 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 大用食品胸肉条箱30-40 | 个 | 2.48 | 46*28*24 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 大用食品胸肉箱70-80 | 个 | 2.48 | 46*28*24 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 大用食品胸肉箱80-90 | 个 | 2.52 | 46*28*25 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 带骨上腿肉箱 | 个 | 2.74 | 490*380*110 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 带皮腿肉箱 | 个 | 2.41 | 460*280*225 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 单冻鸡翅根箱【五层黄板箱】 | 个 | 2.23 | 450*285*185mm | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 单冻鸡翅中箱【五层黄板箱】 | 个 | 2.23 | 450*285*185mm | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 单冻鸡大胸箱【五层黄板箱】 | 个 | 1.97 | 405*270*180mm | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 单冻琵琶腿箱【五层黄板箱】 | 个 | 1.97 | 405*270*180mm | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 丁丝片箱 | 个 | 2.74 | 490*380*110 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 骨连串8kg箱 | 个 | 2.56 | 480*315*185 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 骨连串箱5KG(不覆膜) | 个 | 1.92 | 410*270*165 | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 黄板箱 | 个 | 2.34 | 380mm*250mm*200mm | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 黄板箱 | 个 | 2.79 | 465mm*300mm*145mm | ||
鹤壁 | 2020-4-7 | 鸡肉丝箱 | 个 | 2.87 | 480*350*190 | ||
