2020年3月份各基地合同签订物资价格清单
发布时间:2020/8/5 15:54:14
2020年3月份各基地合同签订物资价格清单 | |||||||
基地 | 签订日期 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 价格(元) | 合同总金额 (元) | 备注 |
鹤壁 | 2020/3/23 | 不锈钢环模 | 个 | 1 | 15000 | 15000 | 3.5 1:9 |
鹤壁 | 2020/3/23 | 不锈钢环模 | 个 | 1 | 15800 | 15800 | 2.5 1:7 |
鹤壁 | 2020/3/24 | 低压配电柜 | 个 | 1 | 10850.00 | 10850 | |
鹤壁 | 2020/3/24 | 电容柜 | 个 | 1 | 9700.00 | 9700 | |
鹤壁 | 2020/3/4 | 减速机 | 台 | 1 | 8650 | 8650 | |
鹤壁 | 2020/3/24 | 控制箱 | 台 | 1 | 4800.00 | 4800 | |
鹤壁 | 2020/3/24 | 冷却塔 | 台 | 1 | 17500.00 | 17500 | KST-125RT |
鹤壁 | 2020/3/24 | 配电盘 | 个 | 1 | 500.00 | 500 | |
鹤壁 | 2020/3/24 | 配电箱15 | 个 | 1 | 280.00 | 280 | |
鹤壁 | 2020/3/24 | 配电箱4 | 个 | 1 | 380.00 | 380 | |
鹤壁 | 2020/3/24 | 配电箱8 | 个 | 1 | 520.00 | 520 | |
鹤壁 | 2020/3/26 | 减速机 | 台 | 2 | 1450 | 2900 | |
鹤壁 | 2020/3/26 | 减速机连接件 | 个 | 2 | 240 | 480 | |
鹤壁 | 2020/3/24 | 膨胀阀 | 个 | 2 | 650.00 | 1300 | HB-ESP-5L |
鹤壁 | 2020/3/24 | 曲轴 | 个 | 2 | 5080.00 | 10160 | 烟冷170 |
鹤壁 | 2020/3/24 | 氨阀 | 个 | 3 | 595.00 | 1785 | DN80 |
鹤壁 | 2020/3/24 | 止回阀 | 个 | 3 | 495.00 | 1485 | DN80 |
鹤壁 | 2020/3/24 | 安全阀 | 个 | 5 | 415.00 | 2075 | 170 |
鹤壁 | 2020/3/26 | 减速机输入轴 | 根 | 5 | 85 | 425 | |
鹤壁 | 2020/3/24 | 料塔16吨 | 套 | 5 | 16762.00 | 83810 | |
鹤壁 | 2020/3/24 | 配电箱 | 套 | 5 | 9300.00 | 46500 | |
鹤壁 | 2020/3/24 | 配电箱 | 套 | 5 | 6400.00 | 32000 | |
鹤壁 | 2020/3/24 | 配电箱28 | 个 | 5 | 220.00 | 1100 | |
鹤壁 | 2020/3/24 | 配电箱10 | 个 | 7 | 300.00 | 2100 | |
鹤壁 | 2020/3/27 | 平开门 | 套 | 10 | 2220 | 22200 | |
鹤壁 | 2020/3/6 | 直连百叶窗风机 | 个 | 20 | 1250 | 25000 | |
鹤壁 | 2020/3/3 | 保安生 | 公斤 | 25 | 41 | 1025 | |
鹤壁 | 2020/3/14 | 玉米蛋白粉 | 公斤 | 40 | 4.51 | 180.52 | |
鹤壁 | 2020/3/6 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 40 | 4873 | 194920 | |
鹤壁 | 2020/3/24 | 玉米蛋白粉 | 公斤 | 80 | 4.453 | 356.24 | |
鹤壁 | 2020/3/6 | 双面彩钢复合板 | 块 | 256 | 54.00 | 13824 | |
鹤壁 | 2020/3/28 | 铁龙 | 个 | 256 | 612 | 156672 | |
鹤壁 | 2020/3/6 | 彩板折弯20*70*70*20 | 米 | 400 | 5.00 | 2000 | |
鹤壁 | 2020/3/27 | 硫酸铜 | 公斤 | 500 | 12.7 | 6350 | |
鹤壁 | 2020/3/3 | 益长素 | 公斤 | 500 | 55 | 27500 | |
鹤壁 | 2020/3/3 | 水帘 | 平方 | 714 | 61 | 43554 | |
鹤壁 | 2020/3/6 | 镀锌折弯30*50*30 | 米 | 800 | 4.00 | 3200 | |
鹤壁 | 2020/3/6 | 双面彩钢复合板 | 块 | 810 | 61.00 | 49410 | |
鹤壁 | 2020/3/3 | 通风小窗 | 个 | 815 | 75.00 | 61125 | |
鹤壁 | 2020/3/30 | 固达畅 | 公斤 | 1000 | 52 | 52000 | |
鹤壁 | 2020/3/27 | 喷雾硒 | 公斤 | 1000 | 3.80 | 3800 | |
鹤壁 | 2020/3/19 | 液体防霉剂 | 公斤 | 1000 | 38.8 | 38800 | |
鹤壁 | 2020/3/23 | 智富能 | 公斤 | 1000 | 28 | 28000 | |
鹤壁 | 2020/3/9 | VQ1 | 公斤 | 1100 | 109.50 | 120450 | |
鹤壁 | 2020/3/31 | 毛鸡周转筐 | 个 | 1280 | 170 | 217600 | |
鹤壁 | 2020/3/26 | 次氯酸钠 | 公斤 | 2000 | 2.95 | 5900 | |
鹤壁 | 2020/3/5 | 色氨酸 | 公斤 | 2000 | 64.00 | 128000 | |
鹤壁 | 2020/3/23 | DY01 | 公斤 | 3000 | 52.5 | 157500 | |
鹤壁 | 2020/3/9 | VQ3 | 公斤 | 3000 | 89 | 267000 | |
鹤壁 | 2020/3/17 | 白糖 | 公斤 | 3000 | 7.3 | 21900 | |
鹤壁 | 2020/3/27 | 硫酸亚铁 | 公斤 | 3000 | 1.3 | 3900 | |
鹤壁 | 2020/3/3 | 鸡笼 | 组 | 3870 | 904.39 | 3499989.3 | |
鹤壁 | 2020/3/27 | 超微碘 | 公斤 | 4000 | 5.5 | 22000 | |
鹤壁 | 2020/3/26 | 甜菜碱 | 公斤 | 5000 | 18.5 | 92500 | |
鹤壁 | 2020/3/9 | VQ1 | 公斤 | 6000 | 109 | 654000 | |
鹤壁 | 2020/3/27 | 硫酸锌 | 公斤 | 6000 | 5.5 | 33000 | |
鹤壁 | 2020/3/9 | 精氨酸 | 公斤 | 7000 | 47.5 | 332500 | |
鹤壁 | 2020/3/10 | 甲醛 | 公斤 | 8000 | 1.65 | 13200 | |
鹤壁 | 2020/3/27 | 硫酸锰 | 公斤 | 8000 | 3.8 | 30400 | |
鹤壁 | 2020/3/10 | 蛋氨酸 | 公斤 | 10000 | 22 | 220000 | |
鹤壁 | 2020/3/27 | 氯化胆碱 | 公斤 | 20000 | 4.15 | 83000 | |
鹤壁 | 2020/3/26 | 去爪白条鸡 | 公斤 | 29000 | 8.45 | 245050 | |
鹤壁 | 2020/3/26 | 去爪白条鸡 | 公斤 | 29000 | 8.45 | 245050 | |
鹤壁 | 2020/3/12 | 98赖氨酸 | 公斤 | 32000 | 6.8 | 217600 | |
鹤壁 | 2020/3/12 | 苏氨酸 | 公斤 | 32000 | 7.5 | 240000 | |
鹤壁 | 2020/3/26 | 麦饭石 | 公斤 | 33000 | 0.32 | 10560 | |
鹤壁 | 2020/3/6 | 膨化大豆粉 | 公斤 | 33000 | 3.83 | 126390 | |
鹤壁 | 2020/3/27 | 膨化大豆粉 | 公斤 | 33000 | 3.90 | 128535 | |
鹤壁 | 2020/3/4 | 甜菜粕 | 公斤 | 33000 | 2.42 | 79860 | |
鹤壁 | 2020/3/2 | 小苏打 | 公斤 | 33000 | 1.55 | 51150 | |
鹤壁 | 2020/3/24 | 米糠粕 | 公斤 | 34000 | 1.64 | 55760 | |
鹤壁 | 2020/3/12 | 70赖氨酸 | 公斤 | 64000 | 4.5 | 288000 | |
鹤壁 | 2020/3/17 | 豆油 | 公斤 | 66000 | 5.43 | 358380 | |
鹤壁 | 2020/3/19 | 豆油 | 公斤 | 66000 | 5.47 | 361020 | |
鹤壁 | 2020/3/9 | 豆油 | 公斤 | 66000 | 5.57 | 367620 | |
鹤壁 | 2020/3/27 | 高蛋白棉粕 | 公斤 | 66000 | 3.00 | 198000 | |
鹤壁 | 2020/3/19 | 磷酸氢钙 | 公斤 | 66000 | 1.70 | 112200 | |
鹤壁 | 2020/3/9 | 面粉 | 公斤 | 70000 | 2.357 | 164990 | |
鹤壁 | 2020/3/26 | 面粉 | 公斤 | 70000 | 2.38 | 166390 | |
鹤壁 | 2020/3/5 | 面粉 | 公斤 | 105000 | 2.28 | 239085 | |
鹤壁 | 2020/3/12 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 2.97 | 594000 | |
鹤壁 | 2020/3/9 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 2.985 | 597000 | |
鹤壁 | 2020/3/6 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.02 | 604000 | |
鹤壁 | 2020/3/27 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.325 | 665000 | |
鹤壁 | 2020/3/26 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.345 | 669000 | |
鹤壁 | 2020/3/26 | 石粉 | 公斤 | 200000 | 0.24 | 47000 | |
鹤壁 | 2020/3/19 | 豆粕 | 公斤 | 400000 | 3.09 | 1236000 | |
鹤壁 | 2020/3/12 | 001b箱 | 个 | 2.99 | 510*370*110 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 001箱(膝软骨) | 个 | 1.87 | 360*260*160 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 002箱(鸡胃) | 个 | 1.87 | 360*260*160 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 003箱(鸡心) | 个 | 1.87 | 360*260*160 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 004箱(鸡肝) | 个 | 1.87 | 360*260*160 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 005箱(凤爪) | 个 | 2.57 | 430*280*230 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 006箱(B爪) | 个 | 2.72 | 430*280*260 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 007箱(L爪) | 个 | 2.57 | 430*280*230 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 008箱(S爪) | 个 | 2.74 | 430*300*230 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 009箱 | 个 | 3.19 | 51*39.5*10.5 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 009箱(排腿) | 个 | 2.80 | 50*36*10 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 010箱(琵琶腿) | 个 | 2.97 | 510*375*100 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 011箱 | 个 | 2.17 | 405*270*180 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 011箱(排翅) | 个 | 2.77 | 500*360*95 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 012箱 | 个 | 2.74 | 430*300*230 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 012箱(单冻鸡小胸) | 个 | 3.07 | 490*380*120 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 013箱(单冻鸡大胸) | 个 | 3.01 | 490*380*120 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 014箱(单冻鸡大胸) | 个 | 3.01 | 490*380*110 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 015箱(鸡胸皮) | 个 | 2.03 | 360*270*180 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 016箱 | 个 | 3.29 | 550*375*130 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 017箱(鸡腿皮) | 个 | 2.03 | 360*270*180 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 018箱(单冻鸡翅尖) | 个 | 3.19 | 490*380*140 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 019箱(单冻鸡翅中) | 个 | 3.07 | 490*380*120 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 020箱(单冻鸡翅根) | 个 | 3.07 | 490*380*120 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 022箱(无头架) | 个 | 2.59 | 450*360*90 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 024箱(单冻鸡胗) | 个 | 3.16 | 490*380*135 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 026箱(中装鸡) | 个 | 3.28 | 510*395*120 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 027箱(去头胸架) | 个 | 3.19 | 510*395*105 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 100-110琵琶腿箱 | 个 | 2.76 | 490*330*145 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 30-40翅中(外箱) | 个 | 2.45 | 450*290*175 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 35-48翅根箱 | 个 | 2.65 | 45*29*21.5 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 35-48翅根箱12袋 | 个 | 2.75 | 460*280*245 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 4.75kg骨连串箱 | 个 | 2.12 | 410*270*165 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 40-50g鸡爪箱 | 个 | 2.57 | 430*280*230mm | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 50-60g鸡爪箱 | 个 | 2.57 | 430*280*230mm | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 57-67去骨带皮鸡腿肉箱 | 个 | 3.38 | 600*360*140 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 60g-70g鸡爪箱 | 个 | 2.79 | 440*290*250 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 60g以上鸡爪箱 | 个 | 2.79 | 440*290*250mm | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 70-80腿肉箱 | 个 | 2.21 | 450*285*135 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 75-85冷冻鸡腿肉箱 | 个 | 2.86 | 464*314*206 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 80-90腿肉箱 | 个 | 2.73 | 460*280*240 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 90-100去骨带皮腿肉箱 | 个 | 3.38 | 600*360*140 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 90-110去骨去皮鸡胸肉箱 | 个 | 3.38 | 600*360*140 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 95-105切全翅箱 | 个 | 2.88 | 520*345*125 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | B爪箱 | 个 | 2.93 | 495*360*125 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | DS培根鸡肉片箱 | 个 | 4.10 | 465*300*270 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | DS腌渍边腿(高辣)箱 | 个 | 3.81 | 43.5*30*25 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | DS腌渍边腿箱 | 个 | 3.84 | 440*300*250 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | DS腌渍带皮腿肉箱 | 个 | 3.77 | 450*290*250 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | DS腌渍带皮腿肉箱 | 个 | 3.77 | 450*290*250 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | DS腌渍烤肉风味腿排箱 | 个 | 3.60 | 45*29*22.5 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | DS腌渍腿肉箱 | 个 | 3.90 | 45*29*27 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | DS腌渍照烧腿肉箱 | 个 | 3.77 | 45*29*25 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | L爪箱 | 个 | 2.93 | 495*360*125 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | MAX腌渍琵琶腿外箱 | 个 | 3.81 | 520*330*145mm | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 冰鲜S爪箱 | 个 | 2.93 | 495*360*125 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 冰鲜大胸箱 | 个 | 2.79 | 495*360*100 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 川香鸡柳箱【五层黄板箱】 | 个 | 2.73 | 480*315*170mm | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 川香鸡柳箱5kg | 个 | 1.82 | 40*25.5*13 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 大用冰鲜鸡(脖架-白条鸡)箱 | 个 | 3.03 | 51*37.5*11 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 大用冰鲜鸡(翅尖-大胸)箱 | 个 | 2.43 | 41*30*18 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 大用冰鲜鸡(凤爪-脖架)箱 | 个 | 2.52 | 41*30*20 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 大用冰鲜鸡【鸡肝鸡心.鸡胗.大胸】【五层黄版瓦楞纸】 | 个 | 3.03 | 510*375*110 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 大用冰鲜鸡【鸡肝鸡心.鸡胗.大胸】【五层黄版瓦楞纸】 | 个 | 2.43 | 410*300*180 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 大用冰鲜鸡【五层黄版瓦楞纸】 | 个 | 2.52 | 410*300*200 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 大用冰鲜鸡【五层黄版瓦楞纸】 | 个 | 3.03 | 510*375*110 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 大用分割鸡外箱 | 个 | 2.43 | 410*300*180 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 大用分割鸡箱 | 个 | 2.17 | 405*270*180 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 大用快餐专用箱1 | 个 | 2.65 | 46*28*22.5 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 大用快餐专用箱2 | 个 | 2.73 | 46*28*24 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 大用食品翅中根箱 | 个 | 2.65 | 46*28*22.5 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 大用食品翅中箱31-37 | 个 | 2.65 | 46*28*22.5 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 大用食品翅中箱32-45 | 个 | 2.65 | 46*28*22.5 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 大用食品烤翅根箱50-60 | 个 | 2.63 | 45*29*21 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 大用食品烤翅中尖箱50-60 | 个 | 2.70 | 45*29*22.5 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 大用食品琵琶腿箱95-115 | 个 | 2.65 | 46*28*22.5 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 大用食品腿肉条30-40箱 | 个 | 2.65 | 46*28*22.5 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 大用食品腿肉条箱 | 个 | 2.65 | 46*28*22.5 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 大用食品胸肉条箱30-40 | 个 | 2.73 | 46*28*24 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 大用食品胸肉箱70-80 | 个 | 2.73 | 46*28*24 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 大用食品胸肉箱80-90 | 个 | 2.78 | 46*28*25 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 带骨上腿肉箱 | 个 | 3.01 | 490*380*110 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 带皮腿肉箱 | 个 | 2.65 | 460*280*225 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 单冻鸡翅根箱【五层黄板箱】 | 个 | 2.46 | 450*285*185mm | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 单冻鸡翅中箱【五层黄板箱】 | 个 | 2.46 | 450*285*185mm | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 单冻鸡大胸箱【五层黄板箱】 | 个 | 2.17 | 405*270*180mm | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 单冻琵琶腿箱【五层黄板箱】 | 个 | 2.17 | 405*270*180mm | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 丁丝片箱 | 个 | 3.01 | 490*380*110 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 骨连串8kg箱 | 个 | 2.81 | 480*315*185 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 骨连串箱5KG(不覆膜) | 个 | 2.12 | 410*270*165 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 黑椒风味鸡排箱 | 个 | 2.71 | 380*250*200 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 黄板箱 | 个 | 2.71 | 380mm*250mm*200mm | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 黄板箱 | 个 | 3.23 | 465mm*300mm*145mm | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 鸡肉丝箱 | 个 | 3.16 | 480*350*190 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 鸡肉丝箱 | 个 | 2.92 | 460*350*160 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 鸡肉丝箱【三层复合瓦楞】 | 个 | 3.07 | 490*380*120mm | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 冷冻鸡翅根箱 | 个 | 3.81 | 415*300*265 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 冷冻鸡翅中箱 | 个 | 3.52 | 415*300*220 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 麻辣腌渍翅箱 | 个 | 3.60 | 46*28*23.5 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 麦克思腌渍边腿箱 | 个 | 3.84 | 440*300*250 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 蜜汁腿肉箱 | 个 | 3.18 | 445*290*165 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 铭基去骨去皮鸡胸肉箱 | 个 | 4.51 | 600*360*140 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 魔法鸡块(新)箱 | 个 | 3.40 | 48*32.5*12 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 琵琶腿90-100 | 个 | 2.66 | 475*330*135 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 烧烤翅中箱 | 个 | 2.09 | 410*270*160 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 腿肉丁箱12袋 | 个 | 2.20 | 360*275*210 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 腿肉条腿肉丁箱 | 个 | 2.65 | 460*280*225 | ||
鹤壁 | 2020/3/10 | 无烟煤 | 公斤 | 1.2 | |||
鹤壁 | 2020/3/10 | 无烟煤 | 公斤 | 1.20 | |||
鹤壁 | 2020/3/10 | 无烟煤 | 公斤 | 1.2 | |||
鹤壁 | 2020/3/12 | 鲜嫩鸡胸肉箱 | 个 | 3.01 | 内径490*380*110mm | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 香辣翅中根【麦克思】箱 | 个 | 3.53 | 460*280*225 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 腌渍翅根 | 个 | 3.77 | 450*290*250 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 腌渍翅中 | 个 | 3.43 | 450*290*200 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 腌渍脆皮炸鸡箱 | 个 | 3.90 | 440*320*225 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 腌渍椒麻味边腿箱 | 个 | 3.84 | 440*300*250 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 腌渍麻辣腿排【85】箱 | 个 | 3.90 | 450*290*270 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 腌渍琵琶腿 | 个 | 3.82 | 480*330*170 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 腌渍琵琶腿【麦克思】箱 | 个 | 3.73 | 520*330*135 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 腌渍涮涮辣全翅箱 | 个 | 3.20 | 430*280*195 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 腌渍腿肉外箱 | 个 | 3.77 | 450*290*250 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 腌渍香酥小胸肉箱 | 个 | 3.46 | 465*305*170 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 腌渍小胸肉【麦克思】箱 | 个 | 3.18 | 445*290*165 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 腌渍小胸外箱 | 个 | 3.77 | 450*290*250 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 腌渍照烧腿肉【麦克思】箱 | 个 | 3.10 | 450*290*150 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 原味裹粉鸡排 | 个 | 2.79 | 370*245*230 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 原味上浆鸡丁箱 | 个 | 3.23 | 465*300*145 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 种蛋箱1 | 个 | 5.77 | 61.5*32.5*33.5 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 种蛋箱2 | 个 | 5.21 | 60*29.7*32.5 | ||
鹤壁 | 2020/3/12 | 孜然鸡排箱 | 个 | 2.71 | 380*250*200 | ||
焦作 | 2020/3/24 | 液下推流器叶轮 | 套 | 1 | 4400.00 | 4400 | |
焦作 | 2020/3/31 | 切柳机 | 台 | 2 | 27000.00 | 54000 | |
焦作 | 2020/3/24 | 推流器 | 台 | 2 | 15500.00 | 31000 | |
焦作 | 2020/3/24 | 消防阀 | 个 | 5 | 65.00 | 325 | |
焦作 | 2020/3/24 | 交接班记录表 | 本 | 10 | 5.00 | 50 | |
焦作 | 2020/3/24 | 焦作大用制冷用电分配说明表 | 本 | 10 | 5.00 | 50 | |
焦作 | 2020/3/24 | 焦作日用水量报表 | 本 | 10 | 5.00 | 50 | |
焦作 | 2020/3/24 | 培训记录表 | 本 | 10 | 10.00 | 100 | |
焦作 | 2020/3/24 | 设施检修记录 | 本 | 10 | 5.00 | 50 | |
焦作 | 2020/3/24 | 设施日常保养项目表 | 本 | 10 | 5.00 | 50 | |
焦作 | 2020/3/24 | 温度计校正记录 | 本 | 10 | 5.00 | 50 | |
焦作 | 2020/3/24 | 修武大用用电量报表 | 本 | 10 | 5.00 | 50 | |
焦作 | 2020/3/31 | 转角轮 | 个 | 10 | 480.00 | 4800 | |
焦作 | 2020/3/31 | 转角轮轴 | 个 | 10 | 55.00 | 550 | |
焦作 | 2020/3/24 | 制冷巡检记录表 | 本 | 20 | 5.00 | 100 | |
焦作 | 2020/3/24 | 工器具消毒检查表 | 本 | 30 | 5.00 | 150 | |
焦作 | 2020/3/24 | 信息传递单 | 本 | 30 | 3.00 | 90 | 32开 |
焦作 | 2020/3/24 | 原始检验记录 | 本 | 30 | 5.00 | 150 | A4 |
焦作 | 2020/3/24 | 制成车间配料表 | 本 | 30 | 5.00 | 150 | |
焦作 | 2020/3/31 | 核苷酸渣 | 吨 | 32 | 3700.00 | 118400 | |
焦作 | 2020/3/4 | 面粉 | 吨 | 34 | 2315.00 | 78710 | |
焦作 | 2020/3/10 | 豆油 | 吨 | 35 | 5620 | 196700 | |
焦作 | 2020/3/4 | 豆油 | 吨 | 35 | 5830.00 | 204050 | |
焦作 | 2020/3/27 | 棉粕 | 吨 | 35 | 3000.00 | 105000 | |
焦作 | 2020/3/24 | 安全出口 | 个 | 40 | 40.00 | 1600 | |
焦作 | 2020/3/24 | 投料通知单 | 本 | 40 | 2.50 | 100 | |
焦作 | 2020/3/24 | 冷库出库产品明细表 | 本 | 50 | 5.00 | 250 | |
焦作 | 2020/3/24 | 测试记录 | 本 | 60 | 5.00 | 300 | |
焦作 | 2020/3/24 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 66 | 4500.00 | 297000 | |
焦作 | 2020/3/24 | ____屠宰厂(场\点)消毒登记表 | 本 | 100 | 5.00 | 500 | |
焦作 | 2020/3/24 | 仓管处产品发货记录 | 本 | 100 | 5.00 | 500 | |
焦作 | 2020/3/24 | 产品入速冻库日报表 | 本 | 100 | 5.00 | 500 | A4 |
焦作 | 2020/3/26 | 豆粕 | 吨 | 100 | 3290.00 | 329000 | |
焦作 | 2020/3/28 | 豆粕 | 吨 | 100 | 3310.00 | 331000 | |
焦作 | 2020/3/24 | 记录表 | 本 | 100 | 5.00 | 500 | |
焦作 | 2020/3/24 | 冷库日报表 | 本 | 100 | 5.00 | 500 | |
焦作 | 2020/3/24 | 毛鸡车辆出入记录表 | 本 | 100 | 5.00 | 500 | |
焦作 | 2020/3/24 | 灭火器4 | 罐 | 100 | 52.00 | 5200 | 4 |
焦作 | 2020/3/24 | 鲜品发货日报表 | 本 | 100 | 5.00 | 500 | |
焦作 | 2020/3/24 | 鲜品筐周转登记单 | 本 | 100 | 2.50 | 250 | |
焦作 | 2020/3/24 | 装卸代扣单 | 本 | 100 | 2.50 | 250 | |
焦作 | 2020/3/20 | 水帘 | 平方 | 137.4 | 207.19 | 28467.906 | |
焦作 | 2020/3/6 | 聚氨酯板 | 米 | 143 | 141.00 | 20163 | |
焦作 | 2020/3/24 | 毛鸡检验单 | 本 | 150 | 5.00 | 750 | 16开 |
焦作 | 2020/3/11 | 豆粕 | 吨 | 160 | 2985.00 | 477600 | |
焦作 | 2020/3/24 | 消防带65 | 米 | 200 | 6.00 | 1200 | 65 |
焦作 | 2020/3/5 | 缝包线 | 公斤 | 1500 | 19 | 28500 | |
焦作 | 2020/3/9 | 自动产蛋箱草垫 | 块 | 2500 | 14.7 | 36750 | |
焦作 | 2020/3/24 | 凭证盒 | 个 | 3000 | 1.20 | 3600 | |
焦作 | 2020/3/9 | 自动产蛋箱草垫 | 块 | 3420 | 6.725 | 22999.5 | |
焦作 | 2020/3/24 | 凭证皮 | 个 | 5000 | 0.40 | 2000 | |
焦作 | 2020/3/17 | 甲醛 | 公斤 | 12000 | 1.15 | 13800 | |
焦作 | 2020/3/24 | 灭火器35 | 罐 | 400.00 | 35 | ||
焦作 | 2020/3/24 | 灭火器8 | 罐 | 100.00 | 8 | ||
焦作 | 2020/3/24 | 灭火器干粉 | 公斤 | 5.00 | |||
焦作 | 2020/3/16 | 喷码机墨汁 | 瓶 | 375.00 | |||
焦作 | 2020/3/16 | 喷码机稀释剂 | 瓶 | 45.00 | |||
中心 | 2020/3/20 | 4吨蒸汽锅炉 | 套 | 1 | 390000 | 390000 | |
中心 | 2020/3/26 | 直燃式热风机 | 台 | 20 | 5900 | 118000 | |
中心 | 2020/3/9 | 航空接头 | 个 | 200 | 25.00 | 5000 | |
中心 | 2020/3/18 | 盈得净 | 公斤 | 236 | |||
周口 | 2020/3/9 | 100#气锅 | 个 | 1 | 10500.00 | 10500 | |
周口 | 2020/3/9 | CQF磁力驱动泵 | 台 | 1 | 2450.00 | 2450 | |
周口 | 2020/3/9 | CQF磁力驱动泵 | 台 | 1 | 1872.00 | 1872 | |
