采购价格信息公示
发布时间:2018/8/8 10:36:08
根据公司发展需要,现将公司采购物资价格公开透明化,主要以大宗物料为主,原粮、添加剂、药品疫苗、豆粕、杂粕、包装等采购物资价格通过内、外部形式公开公示,内部通过OA查阅形式公示,外部通过企业网站http://www.doyoo.cn门户公司新闻形式公示。
注:
1内、外部人员可以推荐或介绍供应商与公司合作,如有意向请与采购管理中心郭超铭联系18625761119。
2本公示内容每10—15个工作日更新一次,
以下为采购价格:
基地 | 日期 | 供货物资 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
周口 | 2018-6-28 | 高蛋白棉粕 | 吨 | 120 | 2860 | 343200 | |
周口 | 2018-7-5 | 蒙脱石 | 吨 | 35 | 1900 | 66500 | |
周口 | 2018-7-10 | 磷酸氢钙 | 吨 | 66 | 1850 | 122100 | |
周口 | 2018-7-10 | 米糠粕 | 吨 | 51 | 1800 | 91800 | |
周口 | 2018-7-10 | 豆油1# | 吨 | 120 | 4780 | 573600 | |
周口 | 2018-7-10 | 菜 粕 | 吨 | 33 | 2620 | 86460 | |
周口 | 2018-7-10 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 100 | 4280 | 428000 | |
周口 | 2018-7-11 | 玉米 | 吨 | 950 | 随行就市 | ||
周口 | 2018-7-11 | 玉米 | 吨 | 950 | 随行就市 | ||
周口 | 2018-7-11 | 玉米 | 吨 | 1300 | 随行就市 | ||
周口 | 2018-7-11 | 玉米 | 吨 | 950 | 随行就市 | ||
周口 | 2018-7-11 | 玉米 | 吨 | 950 | 随行就市 | ||
周口 | 2018-7-11 | 玉米 | 吨 | 950 | 随行就市 | ||
周口 | 2018-7-16 | 液体蛋氨酸 | 吨 | 12 | 14550 | 174600 | |
周口 | 2018-7-2 | 43豆粕 | 吨 | 300 | 3130 | 939000 | |
周口 | 2018-7-9 | 43豆粕 | 吨 | 300 | 3160 | 948000 | |
周口 | 2018-7-12 | 43豆粕 | 吨 | 200 | 3080 | 616000 | |
周口 | 2018-7-16 | 43豆粕 | 吨 | 300 | 3020 | 906000 | |
周口 | 2018-7-20 | 43豆粕 | 吨 | 200 | 3110 | 622000 | |
周口 | 2018-7-20 | 43豆粕 | 吨 | 200 | 3110 | 622000 | |
周口 | 2018-7-23 | 43豆粕 | 吨 | 300 | 3090 | 927000 | |
周口 | 2018-7-2 | 麸皮 | 吨 | 15 | 1375 | 20625 | |
周口 | 2018-7-16 | 麸皮 | 吨 | 15 | 1365 | 20475 | |
周口 | 2018-7-23 | 麸皮 | 吨 | 15 | 1435 | 21525 | |
鹤壁 | 2018-7-13 | 电动推杆 | 套 | 2 | 2800 | 5600 | |
鹤壁 | 2018-7-30 | 沸石粉 | 公斤 | 40000 | 0.31 | 12400 | |
鹤壁 | 2018-7-12 | 氯化钠 | 公斤 | 33000 | 0.425 | 14025 | |
鹤壁 | 2018-7-23 | 甲醛 | 公斤 | 8320 | 1.95 | 16224 | |
鹤壁 | 2018-7-4 | 强力霉素 | 公斤 | 50 | 355 | 17750 | |
鹤壁 | 2018-7-2 | VE | 公斤 | 500 | 39 | 19500 | |
鹤壁 | 2018-7-30 | VE | 公斤 | 1000 | 39 | 39000 | |
鹤壁 | 2018-7-12 | 麸皮 | 公斤 | 30000 | 1.5 | 45000 | |
鹤壁 | 2018-7-12 | 小苏打 | 公斤 | 32000 | 2 | 64000 | |
鹤壁 | 2018-7-16 | 次粉 | 公斤 | 35000 | 1.87 | 65450 | |
鹤壁 | 2018-7-30 | 甜菜粕 | 公斤 | 35000 | 2.35 | 82250 | |
鹤壁 | 2018-7-20 | 花生粕 | 公斤 | 33000 | 2.65 | 87450 | |
鹤壁 | 2018-7-8 | 发酵豆粕 | 公斤 | 20000 | 4.51 | 90200 | |
鹤壁 | 2018-7-2 | 胆碱 | 公斤 | 20000 | 5.37 | 107400 | |
鹤壁 | 2018-7-30 | 胆碱 | 公斤 | 20000 | 5.78 | 115600 | |
鹤壁 | 2018-7-3 | 膨化大豆粉 | 公斤 | 34000 | 3.67 | 124780 | |
鹤壁 | 2018-7-30 | HT201 | 公斤 | 2000 | 65 | 130000 | |
鹤壁 | 2018-7-20 | 米糠粕(粉状) | 公斤 | 66000 | 2.07 | 136620 | |
鹤壁 | 2018-7-20 | 米糠粕(粉状) | 公斤 | 66000 | 2.07 | 136620 | |
鹤壁 | 2018-7-12 | 缬氨酸 | 公斤 | 5000 | 28.7 | 143500 | |
鹤壁 | 2018-7-16 | 注射青霉素钾 | 公斤 | 600 | 242 | 145200 | |
鹤壁 | 2018-7-8 | 70赖氨酸 | 公斤 | 20000 | 7.3 | 146000 | |
鹤壁 | 2018-7-30 | 豆油 | 公斤 | 37000 | 5.72 | 211640 | |
鹤壁 | 2018-7-20 | 高蛋白棉粕 | 公斤 | 80000 | 2.92 | 233600 | |
鹤壁 | 2018-7-20 | 菜粕 | 公斤 | 100000 | 2.4 | 240000 | |
鹤壁 | 2018-7-20 | 花生粕 | 公斤 | 100000 | 2.5 | 250000 | |
鹤壁 | 2018-7-30 | 水杨酸 | 公斤 | 5000 | 50 | 250000 | |
鹤壁 | 2018-7-8 | 苏氨酸 | 公斤 | 32000 | 8.1 | 259200 | |
鹤壁 | 2018-7-20 | 棉粕 | 公斤 | 100000 | 2.9 | 290000 | |
鹤壁 | 2018-7-8 | 多维 | 公斤 | 3000 | 99 | 297000 | |
鹤壁 | 2018-7-8 | 43%豆粕 | 公斤 | 100000 | 3.16 | 316000 | |
鹤壁 | 2018-7-12 | 46豆粕 | 公斤 | 100000 | 3.22 | 322000 | |
鹤壁 | 2018-7-30 | 蛋氨酸 | 公斤 | 20000 | 17.2 | 344000 | |
鹤壁 | 2018-7-8 | DY01 | 公斤 | 8000 | 51 | 408000 | |
鹤壁 | 2018-7-12 | 豆粕 | 公斤 | 170000 | 3.12 | 530400 | |
鹤壁 | 2018-7-8 | 鸭油 | 公斤 | 120000 | 4.85 | 582000 | |
鹤壁 | 2018-7-12 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.08 | 616000 | |
鹤壁 | 2018-7-3 | 豆粕43 | 公斤 | 200000 | 3.16 | 632000 | |
鹤壁 | 2018-7-30 | 43豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.17 | 634000 | |
鹤壁 | 2018-7-12 | 46豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.18 | 636000 | |
鹤壁 | 2018-7-12 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.2 | 640000 | |
鹤壁 | 2018-7-3 | 豆粕46 | 公斤 | 300000 | 3.24 | 972000 | |
鹤壁 | 2018-7-30 | 46豆粕 | 公斤 | 300000 | 3.26 | 978000 | |
鹤壁 | 2018-7-12 | 玉米蛋白粉 | 公斤 | 240000 | 4.21 | 1010400 | |
焦作 | 2018-6-30 | 菜粕 | 吨 | 33 | 2460 | 81180 | |
焦作 | 2018-7-3 | 46%豆粕 | 吨 | 70 | 3310 | 231700 | |
焦作 | 2018-7-3 | 鸭油 | 吨 | 60 | 4800 | 288000 | |
焦作 | 2018-7-5 | 打毛机轴承盒 | 个 | 50 | 390 | 19500 | |
焦作 | 2018-7-5 | 加热棒 | 个 | 5 | 260 | 1300 | |
焦作 | 2018-7-5 | 46%豆粕 | 吨 | 70 | 3240 | 226800 | |
焦作 | 2018-7-10 | 麸皮 | 吨 | 10 | 1450 | 14500 | |
焦作 | 2018-7-4 | 磷酸氢钙 | 吨 | 33 | 1950 | 64350 | |
焦作 | 2018-6-25 | 传感器 | 个 | 4 | 3500 | 14000 | |
焦作 | 2018-7-20 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 20 | 4140 | 82800 | |
焦作 | 2018-7-20 | 花生粕 | 吨 | 34 | 2500 | 85000 | |
焦作 | 2018-7-20 | 面粉(大麸皮) | 吨 | 6 | 2460 | 14760 | |
焦作 | 2018-7-23 | 46%豆粕 | 吨 | 140 | 3210 | 449400 | |
焦作 | 2018-7-27 | 46豆粕 | 吨 | 70 | 3190 | 223300 | |
焦作 | 2018-8-3 | 46豆粕 | 吨 | 70 | 3280 | 229600 | |
焦作 | 2018-8-2 | 43豆粕 | 吨 | 35 | 3190 | 111650 | |
焦作 | 2018-7-30 | 面粉(大麸皮) | 吨 | 10 | 2430 | 24300 | |
焦作 | 2018-8-3 | 棉粕 | 吨 | 33 | 2890 | 95370 | |
焦作 | 2018-7-6 | DS腌渍照烧腿肉袋 | 千条 | 170.07 | 360*240*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-6 | DS麻辣腌渍翅袋 | 千条 | 170.07 | 360*240*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-6 | DS培根鸡肉片袋 | 千条 | 170.07 | 360*240*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-6 | DS腌渍边腿(高辣)袋 | 千条 | 184.24 | 390*240*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-6 | DS腌渍边腿袋 | 千条 | 184.24 | 390*240*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-6 | DS腌渍腿肉袋 | 千条 | 170.07 | 360*240*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-6 | DS魔法鸡块(新)袋 | 千条 | 172.43 | 365*240*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-6 | DS腌渍烤肉风味腿排(新)袋 | 千条 | 170.07 | 360*240*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-6 | DS腌渍香酥小胸肉袋 | 千条 | 170.07 | 360*240*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-6 | 腌渍麻辣腿排(85)袋 | 千条 | 170.07 | 360*240*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-6 | DS腌渍脆皮炸鸡袋 | 千条 | 184.24 | 390*240*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-6 | 孜然鸡排袋 | 千条 | 148.02 | 320*235*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-6 | 黑椒风味鸡排袋 | 千条 | 148.02 | 320*235*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-6 | 原味上浆鸡丁袋 | 千条 | 170.07 | 360*240*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-6 | 原味裹粉鸡排袋 | 千条 | 222.63 | 390*290*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-25 | 400g新金甲鸡柳箱 | 三层/个 | 3.03 | 480*320*155 | ||
焦作 | 2018-7-25 | 新金甲鸡柳片料400g | 公斤 | 21 | 255*425*0.085 | ||
焦作 | 2018-7-25 | 9KG川香鸡柳箱 | 三层/个 | 3.58 | 480*315*180 | ||
焦作 | 2018-7-25 | 900g川香鸡柳袋 | 千条 | 186.24 | 350*240*0.08 | ||
焦作 | 2018-7-25 | 单面大用好味道 | 万支 | 290 | 15*2.8 | ||
焦作 | 2018-7-25 | 去皮鸡大胸袋 | 条 | 0.82 | 55*72 | ||
焦作 | 2018-7-25 | 腌渍腿肉袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-5 | 90°转角 | 个 | 10 | 580 | 5800 | |
焦作 | 2018-7-5 | 转角轮 | 个 | 10 | 550 | 5500 | |
焦作 | 2018-7-5 | 胗皮机铜套 | 套 | 40 | 35 | 1400 | |
焦作 | 2018-7-20 | 阿莫西林 | 公斤 | 50 | 220 | 11000 | |
焦作 | 2018-7-20 | 青霉素钠 | 公斤 | 50 | 242 | 12100 | |
鹤壁 | 2018-7-4 | 鼻妥 | 瓶 | 195 | |||
鹤壁 | 2018-7-3 | 大便感应器 | 个 | 5 | 780 | 3900 | |
鹤壁 | 2018-7-3 | 小便感应器 | 个 | 5 | 450 | 2250 | |
鹤壁 | 2018-7-8 | VQ3 | 公斤 | 1000 | 80 | 80000 | |
鹤壁 | 2018-7-8 | VZ1 | 公斤 | 200 | 91 | 18200 | |
鹤壁 | 2018-7-8 | VZ2 | 公斤 | 500 | 87 | 43500 | |
鹤壁 | 2018-7-8 | VD3 | 公斤 | 25 | 650 | 16250 | |
鹤壁 | 2018-7-12 | 畅宜生 | 公斤 | 5000 | 6.9 | 34500 | |
鹤壁 | 2018-7-12 | 佳乐铜 | 公斤 | 36.5 | |||
鹤壁 | 2018-7-19 | 甘宁 | 袋 | 16 | 100g/袋 | ||
鹤壁 | 2018-7-19 | 优乐舒 | 公斤 | 145 | 1kg/袋 | ||
鹤壁 | 2018-7-20 | 沃威宁 | 瓶 | 15 | 10头份 | ||
鹤壁 | 2018-7-20 | 沃威宁 | 瓶 | 35 | 20头份 | ||
鹤壁 | 2018-7-20 | 沃圆清 | 瓶 | 150 | 20ML | ||
鹤壁 | 2018-7-20 | 伪狂犬活苗 | 50 | 202 | 头份/瓶 | ||
鹤壁 | 2018-7-20 | 10 | 45 | 头份/瓶 | |||
鹤壁 | 2018-7-20 | 勃林格兰耳 | 10 | 175 | 头份/瓶 | ||
鹤壁 | 2018-7-20 | 50 | 810 | 头份/瓶 | |||
鹤壁 | 2018-7-20 | 喘气病 | 50 | 375 | 头份/瓶 | ||
鹤壁 | 2018-7-20 | 圆环病毒疫苗 | 10 | 310 | 头份/瓶 | ||
鹤壁 | 2018-7-20 | 50 | 1350 | 头份/瓶 | |||
鹤壁 | 2018-7-20 | 柴油 | 升 | 5.79 | 0# | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | DS腌渍边腿箱 | 五层/个 | 4.01 | 44*30*25 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | DS腌渍边腿(高辣)箱 | 五层/个 | 3.99 | 43.5*30*25 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | DS腌渍烤肉风味腿排(新)箱 | 五层/个 | 3.77 | 45*29*22.5 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 腌渍照烧腿肉箱 | 五层/个 | 3.94 | 45*29*25 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | DS魔法鸡块(新)箱(新版) | 五层/个 | 3.55 | 48*32.5*12 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | DS麻辣腌渍翅箱 | 五层/个 | 3.77 | 46*28*23.5 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | DS培根鸡肉片箱 | 五层/个 | 4.29 | 46.5*30*27 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | DS腌渍带皮腿肉箱 | 五层/个 | 3.94 | 45*29*25 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 腌渍麻辣腿排(85)箱 | 五层/个 | 4.08 | 45*29*27 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | DS腌渍腿肉箱 | 五层/个 | 4.08 | 45*29*27 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | DS腌渍香酥小胸肉箱 | 五层/个 | 3.62 | 46.5*30.5*17 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 腌渍脆皮炸鸡箱 | 五层/个 | 4.08 | 440*320*225 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 孜然鸡排箱 | 五层/个 | 2.83 | 380*250*200 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 黑椒风味鸡排箱 | 五层/个 | 2.83 | 380*250*200 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 原味上浆鸡丁箱 | 五层/个 | 3.38 | 465*300*145 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 原味裹粉鸡排箱 | 五层/个 | 2.91 | 370*245*230 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 010箱(琵琶腿) | 三层/个 | 2.95 | 510*375*100 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 011箱(排翅) | 三层/个 | 2.75 | 500*360*95 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 008箱(S爪) | 三层/个 | 2.73 | 430*300*230 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 013箱(单冻鸡大胸) | 三层/个 | 3.05 | 490*380*120 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 018箱(单冻鸡翅尖) | 三层/个 | 3.17 | 490*380*140 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | DS腌渍烤肉风味腿排(新)袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | DS腌渍带皮腿肉袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | DS腌渍脆皮炸鸡袋 | 千条 | 181.58 | 390*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | DS麻辣腌渍翅袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | DS腌渍照烧腿肉袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | DS培根鸡肉片袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | DS腌渍边腿(高辣)袋 | 千条 | 181.58 | 390*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | DS腌渍边腿袋 | 千条 | 181.58 | 390*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | DS腌渍腿肉袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | DS腌渍香酥小胸肉袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 腌渍麻辣腿排(85)袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 腌渍琵琶腿【麦克思】袋 | 千条 | 217.28 | 400*280*0.07 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 无头架L.S袋 | 条 | 0.69 | 50*67 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 头架、光新 | 条 | 0.69 | 50*67 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 去皮鸡大胸 | 条 | 0.82 | 55*72 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 兰片920*580*0.13 | 千条 | 869.62 | 920*580*0.13 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 块冻胸肉块 | 条 | 0.76 | 55*67 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 块冻皮碎 | 条 | 0.82 | 55*72 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 块冻鸡胃 | 条 | 0.82 | 55*72 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 块冻翅肉块 | 条 | 0.82 | 55*72 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 鸡胸皮 | 条 | 0.82 | 55*72 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 鸡小胸 | 条 | 0.82 | 55*72 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 鸡内金新 | 条 | 0.82 | 55*72 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 冻鸡胸皮 | 条 | 0.82 | 55*72 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 大用食品腿肉条腿肉丁袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 大用食品带皮腿肉袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 白袋320*235*0.07 | 千条 | 132.52 | 320*235*0.07 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 鸡腿皮 | 条 | 0.82 | 55*72 | ||
鹤壁 | 2018-7-25 | 鸡脆骨 | 条 | 0.89 | 60*80 | ||
鹤壁 | 2018-7-30 | 硫酸锰 | 公斤 | 10000 | 4.3 | 43000 | |
鹤壁 | 2018-7-30 | 硫酸锌 | 公斤 | 10000 | 8 | 80000 | |
鹤壁 | 2018-7-30 | 硫酸铜 | 公斤 | 1500 | 14.5 | 21750 | |
鹤壁 | 2018-7-30 | 硫酸亚铁 | 公斤 | 5000 | 1.3 | 6500 | |
鹤壁 | 2018-7-30 | 石粉 | 吨 | 400 | 260 | 104000 | |
鹤壁 | 2018-7-30 | 石粒 | 吨 | 400 | 260 | 104000 | |
周口 | 2018-7-9 | 双炒双温气灶 | 台 | 2 | 4800 | 9600 | |
周口 | 2018-7-9 | 甲醛 | 公斤 | 10000 | 2 | 20000 | |
周口 | 2018-7-9 | 涡街流量计 | 个 | 1 | 6500 | 6500 | Φ150 |
周口 | 2018-7-9 | 电子秤电池 | 个 | 50 | 75 | 3750 | |
周口 | 2018-7-9 | 不锈钢皮带扣 | 根 | 24 | 215 | 5160 | |
周口 | 2018-7-12 | 稻壳 | 公斤 | 800000 | 0.655 | 524000 | 尖糠 |
周口 | 2018-7-12 | 稻壳 | 公斤 | 600000 | 0.72 | 432000 | 圆糠 |
周口 | 2018-7-12 | 去胗皮机 | 台 | 1 | 7000 | 7000 | |
周口 | 2018-7-13 | 盐酸强力霉素 | 公斤 | 100 | 401 | 40100 | |
周口 | 2018-7-13 | 磺胺六甲氧嘧啶钠 | 公斤 | 100 | 230 | 23000 | |
周口 | 2018-7-13 | 硫酸新霉素 | 公斤 | 100 | 105 | 10500 | |
周口 | 2018-7-13 | 青霉素钾工业盐 | 公斤 | 300 | 120 | 36000 | |
周口 | 2018-7-13 | 乳酸TMP | 公斤 | 25 | 196 | 4900 | |
周口 | 2018-7-16 | 蓝片1000*800*0.05 | 千条 | 501.46 | 1000*800*0.05 | ||
周口 | 2018-7-16 | 膝软骨袋 | 千条 | 97.94 | 310*190*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 鸡心袋 | 千条 | 97.94 | 310*190*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 鸡胃袋 | 千条 | 97.94 | 310*190*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 鸡肝袋 | 千条 | 97.94 | 310*190*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 中装鸡袋 | 千条 | 103.76 | 320*180*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 西装鸡袋 | 千条 | 103.76 | 320*180*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 鸡腿皮袋 | 千条 | 103.76 | 320*195*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 单冻鸡小胸袋 | 千条 | 128.95 | 330*235*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 单冻鸡大胸袋 | 千条 | 128.95 | 330*235*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 单冻鸡翅根袋 | 千条 | 128.95 | 330*235*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 单冻鸡翅中袋 | 千条 | 128.95 | 330*235*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 单冻鸡翅尖袋 | 千条 | 128.95 | 330*235*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 单冻鸡肫袋 | 千条 | 128.95 | 330*235*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | B爪袋 | 千条 | 128.95 | 330*235*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | L爪袋 | 千条 | 128.95 | 330*235*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 凤祥75-85腿肉袋 | 千条 | 125.52 | 330.2*228.6*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | s爪袋 | 千条 | 135.77 | 355*230*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 中装鸡袋 | 千条 | 119.72 | 360*200*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 西装鸡袋 | 千条 | 119.72 | 360*200*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 大用快餐产品专用袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-7-16 | 30-40翅中袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-7-16 | 35-48翅根袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-7-16 | 70-80腿肉袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-7-16 | 80-90腿肉袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-7-16 | 香辣翅中根【麦克思】袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-7-16 | 腌渍小胸肉【麦克思】袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-7-16 | 腌渍照烧腿肉【麦克思】袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-7-16 | 蜜汁腿肉袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-7-16 | 快餐琵琶腿100-110袋 | 千条 | 205.64 | 400*265*0.07 | ||
周口 | 2018-7-16 | 琵琶腿袋90-100 | 千条 | 205.64 | 400*265*0.07 | ||
周口 | 2018-7-16 | 95-105切全翅袋 | 千条 | 217.28 | 400*280*0.07 | ||
周口 | 2018-7-16 | 腌渍琵琶腿(麦克思)内袋 | 千条 | 217.28 | 400*280*0.07 | ||
周口 | 2018-7-16 | 冷冻鸡翅中袋 | 千条 | 190.12 | 400*343*0.05 | ||
周口 | 2018-7-16 | 冷冻鸡翅根袋 | 千条 | 190.12 | 400*343*0.05 | ||
周口 | 2018-7-16 | 90-100去骨带皮腿肉袋 | 千条 | 223.49 | 420*320*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 57-67去骨带皮鸡腿肉袋 | 千条 | 223.49 | 420*320*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 90-110去骨去皮鸡胸肉袋 | 千条 | 223.49 | 420*320*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 铭基蝴蝶腿袋 | 千条 | 223.49 | 420*320*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 铭基去骨去皮鸡胸肉袋 | 千条 | 223.49 | 420*320*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 嘉吉产品内袋 | 千条 | 223.49 | 420*320*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 大用冰鲜鸡(翅根) | 千条 | 260.73 | 490*320*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 大用冰鲜鸡【大胸.小胸.胸皮.胸肉快】 | 千条 | 260.73 | 490*320*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 大用冰鲜鸡【鸡腿.琵琶腿.腿肉块.边腿.腿皮】 | 千条 | 260.73 | 490*320*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 大用冰鲜鸡【鸡心.鸡胃.鸡肝.鸡胗.板油】 | 千条 | 260.73 | 490*320*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 大用鲜鸡袋5kg | 千条 | 347.64 | 490*320*0.08 | ||
周口 | 2018-7-16 | 大用鲜鸡【肝心胗板油头】5kg袋 | 千条 | 347.64 | 490*320*0.08 | ||
周口 | 2018-7-16 | 大用鲜鸡【鸡腿】 | 千条 | 347.64 | 490*320*0.08 | ||
周口 | 2018-7-16 | 大用鲜鸡【琵琶腿】 | 千条 | 347.64 | 490*320*0.08 | ||
周口 | 2018-7-16 | 大用鲜鸡【大胸】袋 | 千条 | 347.64 | 490*320*0.08 | ||
周口 | 2018-7-16 | 大用冰鲜鸡(脖架)袋 | 千条 | 293.32 | 490*360*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 大用冰鲜鸡(鸡翅)袋 | 千条 | 293.32 | 490*360*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 立体袋540*400*400*0.03 | 千条 | 437.46 | 540*400*400*0.03 | ||
周口 | 2018-7-16 | 冰鲜热合封口袋 | 千条 | 457.28 | 550*500*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 蓝片580*400*0.03 | 千条 | 87.25 | 580*400*0.03 | ||
周口 | 2018-7-16 | 双汇产品内袋 | 千条 | 481.85 | 580*550*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 冻鸡胸皮 | 千条 | 539.59 | 590*550*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 冻去皮鸡大胸 | 千条 | 539.59 | 590*550*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 冻鸡小胸 | 千条 | 539.59 | 590*550*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 立体袋650*400*400*0.05 | 千条 | 814.47 | 650*400*400*0.05 | ||
周口 | 2018-7-12 | 稻壳 | 公斤 | 700000 | 0.655 | 458500 | 尖糠 |
周口 | 2018-7-12 | 稻壳 | 公斤 | 600000 | 0.72 | 432000 | 圆糠 |
周口 | 2018-7-13 | 盐酸强力霉素 | 公斤 | 100 | 401 | 40100 | |
周口 | 2018-7-13 | 硫酸新霉素 | 公斤 | 200 | 105 | 21000 | |
周口 | 2018-7-13 | 青霉素钾工业盐 | 公斤 | 700 | 120 | 84000 | |
周口 | 2018-7-13 | 乳酸TMP | 公斤 | 50 | 196 | 9800 | |
周口 | 2018-7-13 | 硫酸新霉素 | 公斤 | 300 | 105 | 31500 | |
周口 | 2018-7-19 | 煤 | 公斤 | 200000 | 0.88 | 176000 | |
周口 | 2018-7-20 | 1200不锈钢环模 | 个 | 2 | 13800 | 27600 | |
周口 | 2018-7-20 | 扦样机钎杆 | 个 | 2 | 1200 | 2400 | |
周口 | 2018-7-20 | 焊条 | 公斤 | 100 | 6.4 | 640 | |
周口 | 2018-7-20 | 不锈钢焊条 | 公斤 | 10 | 35 | 350 | |
周口 | 2018-7-24 | 发电机组水箱 | 个 | 2 | 4800 | 9600 |
分享到: |